產(chǎn)品描述
邁博瑞公司提供的豪華商用凈水機(jī)采用時尚外觀箱體設(shè)計(jì)誊辉,結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理亡脑,標(biāo)準(zhǔn)五級RO過濾工藝堕澄,RO膜具有杰出的除鹽功能邀跃。該膜能夠有效截留細(xì)菌、病毒蛙紫、重金屬拍屑、余氯等有害物質(zhì),阻止自來水污染物向飲水的滲透惊来,產(chǎn)水可達(dá)直飲標(biāo)準(zhǔn)丽涩。
采用標(biāo)準(zhǔn)五級RO過濾,即PP棉濾芯+顆敛靡希活性炭濾芯+PP棉濾芯+RO膜+后置活性炭濾芯,濾芯全部采用自產(chǎn)高品質(zhì)濾芯继准,其中核心件RO膜脫鹽率可達(dá)96%以上枉证。
產(chǎn)品特征
- 時尚外觀箱體,面板設(shè)計(jì)
- 智能顯示屏移必,自動換芯提示
- 出水流量監(jiān)控室谚,精準(zhǔn)控制
- 布局合理,安裝崔泵、維護(hù)秒赤、更換濾芯方便
- 標(biāo)準(zhǔn)五級過濾,產(chǎn)水達(dá)到直飲標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品用途
- 額定電壓:220v
- 額定功率:40/80w
- 進(jìn)水水質(zhì):市政自來水
- 進(jìn)水水壓:0.1-0.4MPa
- 進(jìn)水TDS:≦500
- 適用溫度:5-40℃
- 產(chǎn)水量:200/400/600/800GPD
- 儲水桶容量:11G
- 濾芯級數(shù):5
*表1飲用水常見有害物質(zhì)
有害物質(zhì) | 來源 | 危害 |
顆粒雜質(zhì) | 高層水箱 | 加重腎臟負(fù)擔(dān) |
供水管道 | ||
余氯 | 自來水廠 | 致癌 |
三鹵甲烷 | 自來水燒開 | 中毒憎瘸、致癌 |
VOC(苯入篮、農(nóng)藥) | 農(nóng)田污水 | 致畸、致癌 |
重金屬(鉛幌甘、汞) | 工業(yè)污染 | 致畸潮售、致癌、致突變 |
石棉 | 建筑物材料 | 肺部疾病 |
病毒锅风、細(xì)菌 | 供水過程 | 疾病媒介 |
亞硝酸鹽 | 自來水燒開 | 中毒酥诽、致癌 |
孢子孢囊 | 供水過程 | 疾病媒介 |
*表2.各級濾芯凈水效果
濾芯 | 凈水效果 | 更換周期 |
5umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
顆粒活性炭 | 去除異色異味皱埠、余氯肮帐、有機(jī)物 | 6個月 |
1umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
RO膜 | 去除細(xì)菌、病毒边器、重金屬训枢、有機(jī)物 | 24個月 |
后置活性炭 | 去除異色異味、余氯饰抒,改善口感 | 6個月 |
產(chǎn)品性能對比
致病因 | 致癌 | 毒素 | 腸炎/結(jié)石 | 厭食 | 致癌 | 肝炎 | 病毒性 | 細(xì)菌性 | 致癌 | |
傳染病 | 傳染病 | |||||||||
污染物 | 氟化物 | 有機(jī)物 | 沉淀物 | 異臭物 | 放射性粒子 | 農(nóng)藥/除草劑 | 病毒 | 細(xì)菌 | 氯化物 | 礦物質(zhì) |
MSRPWUF002B | × | √ | « | √ | √ | √ | √ | l | √ | × |
離子交換法 | « | × | × | × | l | √ | × | × | l | l |
蒸餾法 | « | √ | « | × | √ | « | « | « | √ | « |
活性炭過濾 | × | « | √ | « | × | √ | × | √ | « | √ |
煮沸法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
臭氧殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
紫外殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
*«100% 去除 l90%-99%去除 √部分去除×不能去除
訂購信息
*如果您有特殊配置需求肮砾,請聯(lián)系 info@membrane-solutions.com。