產(chǎn)品描述
MS® 家用膜組件可用于處理有機(jī)物祠挫、微生物、病毒悼沿、金屬離子等舔、致癌物質(zhì)等固體物質(zhì).
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 可以除去大多數(shù)有害物質(zhì)
- 性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
- 易存放和運(yùn)輸
應(yīng)用領(lǐng)域
- 家庭純水機(jī)
- 醫(yī)療純水
- 礦區(qū)用水
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品尺寸
組件型號(hào) | A inch (mm) | B inch (mm) | C inch (mm) | D inch (mm) |
ROAS1812-50 | 11.7(298) | 1.8(44.5) | 0.68(17) | 0.82(21) |
ROAS1812-75 | 11.7(298) | 1.8(44.5) | 0.68(17) | 0.82(21) |
ROAS2012-100 | 11.7(298) | 2.0(48.2) | 0.68(17) | 0.82(21) |
ROAS2812-200 | 11.7(298) | 2.8(71.1) | 0.68(17) | 0.82(21) |
ROAS3012-300 | 11.7(298) | 3.0(76.2) | 0.68(17) | 0.82(21) |
ROAS3013-400 | 12.9(328) | 2.7(68) | 0.68(17) | 0.75(19) |
產(chǎn)品性能
組件型號(hào) | 平均產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 最低脫鹽率(%) | 測(cè)試壓力(psi) | |||
ROAS-1812-50 | 50(0.19) | 97.5 | 96 | 60 | |||
ROAS-1812-75 | 75(0.28) | 97.5 | 96 | 60 | |||
ROAS-2012-100 | 100(0.38) | 96 | 95 | 60 | |||
ROAS2812-200 | 200(0.76) | 97 | 95 | 100 | |||
ROAS3012-300 | 300(1.14) | 97 | 95 | 100 | |||
ROAS3013-400 | 400(1.52) | 97 | 95 | 100 |
測(cè)試數(shù)據(jù)
測(cè)試NaCl溶液濃度 | 250ppm(1812/2012) | 最高進(jìn)水溫度 | 45℃(113℉) |
500ppm(2812/3012) | |||
測(cè)試溫度 | 25℃(77℉) | 最高工作壓力 | 20.7bar(300psi) |
測(cè)試pH值 | 7.5 | 最大進(jìn)水流量 | 7.6LPM(2.0GPM) |
單支膜元件回收率 | 15% | 運(yùn)行pH范圍 | 3~10 |
注意事項(xiàng):上表列舉數(shù)據(jù)為平均產(chǎn)水量糟趾,單支膜元件產(chǎn)水量波動(dòng)范圍為15%慌植。